Salam Gowess!
Persaingan polygon di kancah MTB Freeride sudah menunjukkan hal yang sangat baik, dengan diluncurkannya produk-produk sepeda MTB untuk kelas Freeride tentunya polygon ingin melebarkan sayapnya di kancah internasional. Berikut sepeda-sepeda Freeride buatan dalam negri yang patut kita banggakan:
1. COLLOSUS FR 2.0
Price : Rp. 27.500.000
specification:
| TYPE | SHIMANO SLX 9SP | CHAINWHEEL | SHIMANO SAINT FC-M810 |
| SIZES | 17.5 | BOTTOM BRACKET | INTEGRATED BB |
| COLOR | GREEN | CHAINGUIDE | E-THIRTEEN LG1 |
| FRAME | ALX 6XXX | CHAIN | SHIMANO CN-HG73 |
| FRAME DESCRIPTION | FREERIDE GEOMETRY | CASSETTE SPROCKET | SHIMANO SLX CS-HG80-9 |
| FRAME SUSPENSION | FOX VAN R | SHIFTING LEVER | SHIMANO SLX SL-M660 |
| FORK | MARZOCCHI 66 RCV | BRAKE LEVER | SHIMANO SLX BL-M665 |
| HANDLEBAR | SYNCROS FR31 GRUNGE | REAR DERAILLEUR | SHIMANO SLX RD-M662 |
| STEM | SYNCROS FR50 GRUNGE | BRAKE | SHIMANO SLX BR-M665 |
| HEADSET | FSA GRAVITY | ROTOR | SHIMANO SM-RT76 |
| SPACER | FSA ALLOY | PEDAL | SHIMANO DX PD-M647 |
| SADDLE | F;IZI;K ZEA:K | TYRE | MAXXIS HIGH ROLLER |
| SEATPOST | SYNCROS DERIVED FR GRUNGE | TUBE | MAXXIS FLYWEIGHT |
| WHEELSET | MAVIC DEETRAKS |
Geometry:

| MODEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SIZE | HEAD TUBE ANGLE | HEAD TUBE LENGTH in mm | HEAD TUBE DIAMETER in mm | SEAT TUBE ANGLE | SEAT TUBE LENGTH (C-T) in mm | TOP TUBE ACTUAL in mm | TOP TUBE EFFECTIVE in mm | FRONT CENTER (FC) in mm | REAR CENTER (RC) in mm | BB HEIGHT (BB DROP/ RISE) | REAR WHEEL AXLE in mm | SEATPOST SIZE in mm | |
| COLLOSUS FR2.0 | 16 | 66 | 120 | 58/49.6 | 74 | 405 | 537 | 570 | 709 | 433 | 25 RISE | 135X12 | 31.6 |
| 17.5 | 66 | 120 | 58/49.6 | 74 | 425 | 554 | 590 | 728 | 433 | 25 RISE | 135X12 | 31.6 |
2. COLLOSUS FRX
Price: Rp. 36.000.000
specification :
| TYPE | SRAM X0 18SP | CHAINWHEEL | TRUVATIV HAMMERSCHMIDT |
| SIZES | 16 | BOTTOM BRACKET | INTEGRATED BB |
| COLOR | BLACK | CHAINGUIDE | TRUVATIV |
| FRAME | ALX 6XXX | CHAIN | SRAM PC-991 |
| FRAME DESCRIPTION | FREERIDE GEOMETRY | CASSETTE SPROCKET | SRAM PG-980 |
| FRAME SUSPENSION | FOX DHX RC4 | SHIFTING LEVER | SRAM X.0 SL SHIFTER FOR TRUVATIV HAMMERSCHMIDT |
| FORK | MARZOCCHI 66 RC3 | BRAKE LEVER | AVID ELIXIR CR |
| HANDLEBAR | SYNCROS FR31 GRUNGE | REAR DERAILLEUR | SRAM X.0 |
| STEM | SYNCROS FR50 GRUNGE | BRAKE | AVID ELIXIR CR |
| HEADSET | FSA GRAVITY DX | ROTOR | AVID ELIXIR CR |
| SPACER | FSA ALLOY | PEDAL | SHIMANO DX PD-M647 |
| SADDLE | F;IZI;K ZEA:K | TYRE | MAXXIS HIGH ROLLER |
| SEATPOST | SYNCROS DERIVED FR GRUNGE | WHEELSET | MAVIC DEEMAX |
Geometry:

| MODEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SIZE | HEAD TUBE ANGLE | HEAD TUBE LENGTH in mm | HEAD TUBE DIAMETER in mm | SEAT TUBE ANGLE | SEAT TUBE LENGTH (C-T) in mm | TOP TUBE ACTUAL in mm | TOP TUBE EFFECTIVE in mm | FRONT CENTER (FC) in mm | REAR CENTER (RC) in mm | BB HEIGHT (BB DROP/ RISE) | REAR WHEEL AXLE in mm | SEATPOST SIZE in mm | |
| COLLOSUS FRX | 16 | 66 | 120 | 58/49.6 | 74 | 405 | 537 | 570 | 709 | 433 | 25 RISE | 135X12 | 31.6 |
| 17.5 | 66 | 120 | 58/49.6 | 74 | 425 | 554 | 590 | 728 | 433 | 25 RISE | 135X12 | 31.6 |
Price: Rp 27.500.000
Specification :
| MODEL NAME | COLLOSUS FR2.0 |
| MODEL CATEGORY | FREERIDE – X9 18SP |
| SIZES (CT) | 16 / 17 |
| COLOR | NICKEL GLOSS |
| FRAME | ALX6XXX FLOATING SHOCK SYSTEM FR |
| FRONT SUSPENSION | MARZOCCHI 66 RCV |
| REAR SUSPENSION | FOX VAN RC |
| HANDLEBAR | KORE TORSION RACE |
| STEM | KORE NEW B-52 |
| BAR END | - |
| HEADSET | FSA ORBIT IS2 |
| SADDLE | KORE PERFORMANCE T-RAIL |
| SEATPOST | KORE ZERO OFFSET RACE I-BEAM |
| CRANKSET | TRUVATIV HAMMERSCHMIDT FR 22T |
| BOTTOM BRACKET | INTEGRATED BB |
| CHAINGUIDE | - |
| CHAIN | SRAM PC-971 WITH POWERLINK |
| CASSETTE SPROCKET | SRAM PG-980 11-32T |
| SHIFTING LEVER | SRAM HAMMERSCHMIDT X0 |
| BRAKE LEVER | AVID ELIXIR 5 |
| FRONT DERAILLEUR | - |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X9 SHORT |
| FRONT BRAKES | AVID ELIXIR 5 |
| REAR BRAKES | AVID ELIXIR 5 |
| ROTOR | AVID G3CS 203MM 6-BOLTS |
| PEDALS | CRANK BROTHERS 5050XX |
| TYRE | SCHWALBE MUDDY MARY 26 X 2.35” |
| WHEELSET | MAVIC DEETRAKS |
* Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
* Produk yang tersedia di outlet mengacu pada spesifikasi di atas
* Produk yang tersedia di outlet mengacu pada spesifikasi di atas
4. COLLOSUS FRX (2011 SERIES)
Price: Rp. 36.000.000
Specification :
| MODEL NAME | COLLOSUS FRX |
| MODEL CATEGORY | FREERIDE – X0 18SP |
| SIZES (CT) | 16 / 17 |
| COLOR | PEARL WHITE-BLACK GLOSS |
| FRAME | ALX6XXX FLOATING SHOCK SYSTEM FR |
| FRONT SUSPENSION | FOX 36 FLOAT FIT RC2 180 |
| REAR SUSPENSION | FOX DHX RC4 |
| HANDLEBAR | KORE TORSION RACE |
| STEM | KORE NEW B-52 |
| BAR END | - |
| HEADSET | FSA ORBIT IS2 |
| SADDLE | KORE PERFORMANCE T-RAIL |
| SEATPOST | KORE ZERO OFFSET RACE I-BEAM |
| CRANKSET | TRUVATIV HAMMERSCHMIDT FR 22T |
| BOTTOM BRACKET | INTEGRATED BB |
| CHAINGUIDE | - |
| CHAIN | SRAM PC-991 WITH POWERLINK |
| CASSETTE SPROCKET | SRAM PG-990 11-32T |
| SHIFTING LEVER | SRAM HAMMERSCHMIDT X0 |
| BRAKE LEVER | AVID ELIXIR CR |
| FRONT DERAILLEUR | - |
| REAR DERAILLEUR | SRAM X0 SHORT |
| FRONT BRAKES | AVID ELIXIR CR |
| REAR BRAKES | AVID ELIXIR CR |
| ROTOR | AVID G3CS 203MM 6-BOLTS |
| PEDALS | CRANK BROTHERS 5050XX |
| TYRE | SCHWALBE MUDDY MARY 26 X 2.35” UST |
| WHEELSET | MAVIC DEEMAX UST |
* Produk yang tersedia di outlet mengacu pada spesifikasi di atas
ref: polygoncycle
Gimana bos? bisa jadi pilihan yang pas buat kita. Walaupun buatan dalam negri, tapi kualitasnya tetep bersaing dengan produk-produk impor seperti Giant dan Specialized.
Go Gowesser Indonesia!







